Categorie

Palo di sicurezza a montaggio rapido FL 100

Caratteristiche
Pali di sostegno per velocità del vento fino a 175 km/h
Montaggio rapido grazie a:
- Treppiede pieghevole
- basamento in calcestruzzo ottimizzato
- piastra di fissaggio per scaricatori premontata
Adatto per scaricatori in rame e alluminio.
Set completo in formato compatto, facile da trasportare

Contenuto
Il set completo per l'installazione rapida del palo di sostegno comprende:
Treppiede pieghevole in acciaio inossidabile A2
Palo di pesca in alluminio
Basi in calcestruzzo nel numero richiesto con supporto in plastica
Barre filettate con dadi/dadi per il montaggio
Piastra di fissaggio preassemblata in acciaio inossidabile A2 per il montaggio di un conduttore di scarico Ø 6-10 mm

Legenda
a) Spazio richiesto

Materiale
Al  
Correzione livellamento
Ja  
Esecuzione
Palo di pesca con treppiede pieghevole  
Collegamento
conduttore tondo  
Sezione di collegamento (min/max)
28.0 - 75.0 mm²
   
Articolo no. Numéro-E Materiale Altezza H Diametro esterno (min/max) Peso del basamento Numero di basamenti osservazione VPE Quantità
   
Fangmastsystem 5 m FL 100 272.871.050 Al 5000 10.0 - 40.0 153 9 a) 1.2m x 1.4m 1
Fangmastsystem 5.5 m FL 100 272.871.055 Al 5500 12.0 - 40.0 153 9 a ) 1.2m x 1.4m 1
Fangmastsystem 6 m FL 100 272.871.060 Al 6000 12.0 - 40.0 136 8 a) 1.2m x 1.2m 1
Fangmastsystem 6.5 m FL 100 272.871.065 Al 6500 12.0 - 40.0 136 8 a) 1.2m x 1.2m 1
Fangmastsystem 7 m FL 100 272.871.070 Al 7000 12.0 - 40.0 204 12 a) 1.2m x 1.2m 1
Fangmastsystem 7.5 m FL 100 272.871.075 Al 7500 12.0 - 40.0 204 12 a) 1.2m x 1.2m 1
Fangmastsystem 8 m FL 100 272.871.080 Al 8000 12.0 - 40.0 204 12 a) 1.4m x 1.5m 1
Fangmastsystem 8.5 m FL 100 272.871.085 Al 8500 12.0 - 40.0 306 18 a) 1.4m x 1.5m 1
Fangmastsystem 9 m FL 100 272.871.090 Al 9000 12.0 - 50.0 306 18 a) 1.4m x 1.5m 1
Fangmastsystem 9.5 m FL 100 272.871.095 Al 9500 12.0 - 50.0 306 18 a) 1.4m x 1.5m 1
Fangmastsystem 10 m FL 100 272.871.100 Al 10000 12.0 - 50.0 306 18 a) 1.9m x 2.14m 1
Fangmastsystem 11 m FL 100 272.871.110 Al 11000 12.0 - 70.0 408 24 a) 1.9m x 2.14m 1
Fangmastsystem 12 m FL 100 272.871.120 Al 12000 12.0 - 70.0 510 30 a) 3m x 3.3m 1
Fangmastsystem 13 m FL 100 272.871.130 Al 13000 12.0 - 80.0 544 32 a) 3.1m x 3.1m 1
Fangmastsystem 14 m FL 100 272.871.140 Al 14000 12.0 - 80.0 544 32 a) 3.1m x 3.1m 1
Fangmastsystem 15 m FL 100 272.871.150 Al 15000 12.0 - 80.0 680 40 a) 3.1m x 3.1m 1
Runddraht Cu, D. 6mm, ca. 10kg

Runddraht Cu, D. 6mm, ca. 10kg 215.002.001

Più
Blitzableiterbrücke

Blitzableiterbrücke 226.022.000

Più
Supporto per conduttore su tetti piatti

Supporto per conduttore su tetti piatti 226.017.005

Più
Runddraht Al, D. 8mm, ca. 30kg

Runddraht Al, D. 8mm, ca. 30kg 212.002.000

Più

Video