Kategorien
   
Artikel-Nr. Bahn Produkt Name Tragseil Durchmesser Tragseil Seilfläche (min/max) Fahrdraht Durchmesser Fahrdraht Fläche Kilo / Stück Legende
   
Gabelendmuffe 610.019.106 S150 15.8 150.0 - 150.0 1.41
Gabelendmuffe 610.063.000 S161 16.8 161.0 - 161.0 1.41
Gabelendmuffe 610.072.000 S185 17.5 185.0 - 185.0 1.41
Gabelendmuffe 610.061.000 S202 18.8 202.0 - 202.0 1.41
Gabelendmuffe 610.069.000 S202 18.8 202.0 - 202.0 1.41 1
Gabelendmuffe 610.021.173 S240-250 21 240.0 - 250.0 1.41
Gabelendmuffe 610.073.000 S161 16.8 161.0 - 161.0 1.41 1
Gabelendmuffe 610.079.000 FD193 16.8 193 1.41 1
Gabelendmuffe 610.082.000 S185 17.5 185.0 - 185.0 1.41 1

Video