Kategorien

Tragseilisolator TSIL

Anwendung
Tragseilisolator

Eigenschaften
SML: 100 kN
Nominelle Dauerlast auf Zug 40 kN

Material
Stahl rostfrei, GFK-Stab mit PTFE-Mantel

Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)
100 kN  
   
Artikel-Nr. Länge a Kriechstrecke Länge zwischen Aufhängung Kilo / Stück
   
Tragseilisolatoren 657.001.713 692 300 660 1.2
Tragseilisolatoren 657.002.714 992 600 960 1.4
Tragseilisolatoren 657.003.715 1192 800 1160 1.6
Tragseilisolatoren 657.004.716 1492 1100 1460 1.8
Tragseilisolatoren 657.005.722 1892 1500 1860 2.1
Tragseilisolatoren 657.006.723 2392 2000 2360 2.5

Video