Kategorien
   
Artikel-Nr. Bahn Produkt Name Tragseil Durchmesser Tragseile Seilfläche Fahrdraht Durchmesser Fahrdraht Fläche Kilo / Stück Legende
   
Konusverbinder 615.002.102 S50 8.9 50 0.72
Konusverbinder 615.003.103 S70 10.75 70 0.71
Konusverbinder 615.008.150 S85/D11.5 11.25 85 11.5 104 0.7
Konusverbinder 615.004.104 S95 12.75 95 0.7
Konusverbinder 615.021.000 D8 7.9 8 0.69 1
Konusverbinder 615.012.102 S48 8.9 48 0.69 1
Konusverbinder 615.016.103 S72 9.6 72 0.71 1
Konusverbinder 615.205.000 S65 10.75 65 0.69 1
Konusverbinder 615.015.100 S104 11.25 104 0.69 1
Konusverbinder 615.014.104 S95 12.75 95 0.7 1
Konusverbinder 615.022.000 S93.3 12.75 93.3 0.7 2
Konusverbinder 615.221.000 S24 6.9 24 0.69 3
Konusverbinder 615.219.000 S70 10.75 70 0.69 3
Konusverbinder 615.231.000 S53.5 9.4 53.5 0.7
Konusverbinder 615.234.500 AWG4/0 FD107 12.4 107

Video