Collier pour tuyau 285.101.000
Légende
a) Diamètre de serrage variable avec bande perforée
Légende
a) Diamètre de serrage variable avec bande perforée
| Ref. article | 285.101.000 |
|---|---|
| Nombre-E | 156 830 170 |
| Spécifications techniques | |
| Approuvé classe H / N (EN 62561-1) | H |
| Matériel | CuvZn |
| Vis | M10x45 |
| Diamètre de fil (min/max) | 6.0 - 9.0 mm |
| Réglage de la pince matériel ronde | 11/2"-4" mm |
| Diamètre extérieur (min/max) | 48.3 - 114.3 mm |
| Section transversale des câbles à connecter | 25.0 - 50.0 mm² |
| Zone de serrage/de callage | 48.3 - 114.3 mm |
| Nombre de conducteurs | 1 |
| Surface | zingué galvaniquement/électrolytique |
| couple de serrage | 25 N·m |
| remarque | a) |
| Spécifications commerciales | |
| Numéro de tarif douanier | 85389000 |
| pays d'origine | CH |
| Texte | |
| remarque | a) |
| Spécifications logistiques | |
| VPE Poids | 7.1 kg |